Those rulers who are known to have issued coins are highlighted in blue.
| Romuluslink | 753 - 715 BC | Founded Rome with Remus in 753 BC |
| Numa Pompilius | 715 - 672 | |
| Tullius Hostilius | 672 - 641 | |
| Ancus Marcius | 641 - 616 | |
| Lucius Tarquinius Priscus | 616 - 578 | |
| Servius Tullius | 578 - 534 | |
| Tarquinius Superbus | 534 - 510 | Deposed and exiled |
| The Roman Republic | 509-27 BC | |
| Cincinnatus | 457 | Dictator - Retired and Became Farmer |
| First Punic War | 264-241 | |
| Second Punic War | 218-201 | |
| Third Punic War | 149-146 | |
| Sulla | 81 | Dictator |
| The first Triumvirate | 60 | Caesar, Crassus and Pompey |
| Civil War | 49-45 | |
| Julius Caesar | 46-44 | Dictator for life - Assassinated |
| Second Triumvirate | 43-36 | Anthony, Octavian and Lepidus |
| Octavian (Augustus) | 31-27 | Resigned and Declared Emperor - 27 BC |
| Augustus | 27 BC - AD 14 | Founder of Roman Empire |
| Tiberius | 14-37 | |
| Caius (Caligula) | 37-41 | Assassinated by Praetorian Guards |
| Claudius | 41-54 | Murdered by Agrippina Junior |
| Nero | 54-68 | Commited Suicide |
| Galba | 68-69 | Assassinated |
| Otho | 69 | Commited Suicide |
| Vitellius | 69 | Assassinated |
| Vespasian | 69-79 | |
| Titus | 79-81 | |
| Domitian | 81-96 | Assassinated |

| Nerva | 96-98 | |
| Trajan | 98-117 | |
| Hadrian | 117-138 | |
| Antoninus Pius | 138-161 | |
| Lucius Verus | 161-169 | Co-Emperor with Aurelius |
| Marcus Aurelius | 161-180 | Author of "Meditations" |
| Commodus | 180-192 | Assassinated |
| Pertinax | 193 | Assassinated |
| Didius Julianus | 193 | Assassinated |
| Pescennius Niger | 193-194 | Executed |
| Clodius Albinus | 195-197 | Commited Suicide |
| Septimius Severus | 193-211 | |
| Geta | 211-212 | Assassinated by Caracalla |
| Caracalla | 211-217 | Assassinated |
| Macrinus | 217-218 | Executed |
| Elagabalus | 218-222 | Assassinated |
| Severus Alexander | 222-235 | Assassinated |
| Maximinus Thrax | 235-238 | Assassinated |
| Gordian I | 238 | Commited Suicide |
| Gordian II | 238 | Killed in Battle |
| Balbinus | 238 | Assassinated - |
| Pupienus | 238 | Assassinated - |
| Gordian III | 238-244 | Assassinated |
| Philip the Arab | 244-249 | Killed in Battle |
| Pacatian | 248 | Assassinated |
| Jotapian | 248 | Assassinated |
| Trajan Decius | 249-251 | Killed in Battle |
| Trebonianus Gallus | 251-253 | Assassinated |
| Aemilian | 253 | Assassinated |
| Valerian | 253-260 | Captured by Persians - Fate Unknown |
| Gallienus | 253-268 | Assassinated |
| Macrianus | 260-261 | Killed in Battle |
| Quietus | 260-261 | Killed in Battle |
| Regalianus | 260-261 | Assassinated |
| Aurelous | 267-268 | Assassinated |
| Postumus | 259-268 | Assassinated |
| Laelianus | 268 | Assassinated |
| Marius | 268 | Assassinated - Ruled for Three Days |
| Victorinus | 268-270 | Assassinated |
| Tetricus I | 270-273 | Retired |
| Tetricus II | 270-273 | Retired |
| Claudius Gothicus | 268-270 | Died of Plague |
| Quintillus | 270 | Commited Suicide |
| Aurelian | 270-275 | Assassinated |
| Vaballathus | 271-272 | |
| Tacitus | 275-276 | |
| Florian | 276 | Assassinated |
| Probus | 276-282 | Assassinated |
| Saturninus | 280 | Assassinated |
| Carus | 282-283 | Killed by Lightning |
| Julian I | 283-285 | Killed in Battle |
| Numerian | 283-284 | Assassinated |
| Carinus | 283-285 | Assassinated |
| Diocletian | 284-305 | Retired - Died 316 |
| Maximianus | 286-305 | First Reign - Retired |
| Constantius Chlorus | 305-306 | Father of Constantine The Great |
| Galerius | 305-311 | |
| Maximianus | 306-308 | Second Reign - Retired |
| Flavius Severus | 306-307 | Executed |
| Maximin | 309-313 | |
| Maxentius | 306-312 | Drowned |
| Licinius I | 308-324 | Executed |
| Licinius II | 317-324 | Caesar - Executed at Age Nine |
| Carausius | 287-293 | Assassinated |
| Allectus | 293-296 | Assassinated |
| Constantine the Great | 306-337 | First Christian Emperor of Rome |
| Crispus | 317-326 | Caesar - Executed by His Father Constantine The Great |
| Constantine II | 337-340 | Killed in Battle |
| Constans | 337-350 | Assassinated |
| Constantius II | 337-361 | |
| Magnentius | 350-353 | Commited Suicide |
| Vetranio | 350 | Retired |
| Nepotian | 350 | Executed |
| Constantius Gallus | 351-354 | Caesar - Executed |
| Julian II the Apostate | 360-363 | Killed in Battle |
| Jovian | 363-364 | Died of Accidental Smoke Inhalation |
| Valentinian I | 364-375 | |
| Valens | 364-378 | Killed in Battle |
| Procopius | 365-366 | Executed |
| Gratian | 367-383 | Assassinated |
| Valentinian II | 375-392 | Assassinated |
| Theodosius the Great | 379-395 | |
| Magnus Maximus | 383-388 | Executed |
| Eugenius | 392-394 | Commited Suicide |
| Arcadius | 383-408 | Emperor in the East |
| Honorius | 393-423 | Emperor in the West |
| Constantine III | 407-411 | Executed |
| Jovinus | 411-413 | Executed |
| Johannes | 423-425 | Executed |
| Valentinian III a | 425-455 | Assassinated |
| Petronius Maximus | 455 | Killed by Mob While Fleeing Rome |
| Avitus | 455-456 | Deposed |
| Majorian | 457-461 | Deposed and Executed by Ricimer |
| Severus | 461-465 | Executed by Ricimer |
| Anthemius | 467-472 | Executed by Ricimer |
| Olybrius | 472 | |
| Glycerius | 473 | Deposed |
| Julius Nepos | 473-475 | Deposed and Exiled |
| Romulus Augustulus | 475-476 | Deposed - Last Roman Emperor in the West |
| Theodosius II | 402-450 | Killed in Hunting Accident |
| Marcian | 450-457 | |
| Leo I | 457-474 | |
| Leo II | 473-474 | |
| Zeno | 474-491 |
2002 AETHELRED.NET. All rights reserved.